2019年8月16日,国家自然科学基金委员会(简称基金委)公布了2019年度国家自然科学基金申请项目评审结果。安博(中国)在本年度共获得各类项目资助8项,其中面上项目1项,青年科学基金项目7项。
2019年度安博(中国)国家自然科学基金获批项目清单
项目名称 | 项目负责人 | 资助类别 |
长江口浅水地形SAR遥感探测研究 | 徐 青 | 面上项目 |
江苏海岸带红杆菌科光合作用基因簇多样性研究 | 张道锋 | 青年科学基金项目 |
冷涡强对流系统云微物理过程及机理研究 | 罗丽萍 | 青年科学基金项目 |
中南半岛春季土壤湿度异常对长江流域夏季降水的影响 | 高楚杰 | 青年科学基金项目 |
西太平洋副热带高压对长江流域夏季降水的影响在1970s末的转变及机理 | 李欣余 | 青年科学基金项目 |
黑潮-亲潮延伸区海洋中尺度涡对风暴轴的影响 | 周桂地 | 青年科学基金项目 |
潮汐作用下长江口滨海湿地沉积物中多溴联苯醚的微生物降解机制 | 潘 莹 | 青年科学基金项目 |
南大洋翻转环流的纬向异性及其与外强迫的关系 | 林 霞 | 青年科学基金项目 |
国家自然科学基金项目的获批是对科研人员的认可,也是对安博科研能力的肯定。安博将进一步加强基金申报管理,不断提升科研水平,期待取得更大的突破。(供稿人:殷梦婷,审稿人:王永芝)